DSpace Repository

Search Statistics

Search Statistics for Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 359 7.67% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 345 7.37% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 302 6.46% 0.00
4 dateIssued_keyword:2021 293 6.26% 0.00
5 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 279 5.96% 0.00
6 subject_keyword:Contaminación 274 5.86% 0.00
7 subject_keyword:Parámetros 244 5.22% 0.00
8 subject_keyword:Calidad 238 5.09% 0.00
9 subject_keyword:Evaluación 232 4.96% 0.00
10 subject_keyword:Agua 228 4.87% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
4678 100.00% 0.05

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics